微热再生吸附式干燥机运用(PSA)变压吸附+(TSA)变温吸附的原理,充分利用吸附剂在高压、低温下吸附,低压、高温下脱附的特性,提高单位质量内的吸附剂的吸附量,从而达到深度干燥压缩空气的目的。它具有无热再生(PSA法)吸附式干燥机结构简单,自动化程度高和有热再生(TSA法)吸附式干燥机耗气量少,深度解吸之优点。能够避免无热再生吸干机耗气量大、切换频繁和有热再生吸干机结构庞大复杂、耗电量大的弱点,其综合指标具有明显的优势,更节能耗,从而有效的降低了用户使用成本。

ADH系列微热再生吸附式干燥机参数表:
型号 | 流量Nm3/min | 进出接口 | 电源 | 功率KW | 外观尺寸mm(L*W*H) | 重量KG |
ADH-008 | 0.8 | G1/2 | 220 | 0.9 | 642*505*1330 | 90 |
ADH-010 | 1 | G1/2 | 220 | 0.9 | 642*505*1580 | 110 |
ADH-015 | 1.5 | G3/4 | 220 | 0.9 | 693*540*1610 | 130 |
ADH-020 | 2 | G3/4 | 220 | 0.9 | 693*540*1760 | 158 |
ADH-026 | 2.6 | G1 | 220 | 1.7 | 806*655*1585 | 190 |
ADH-039 | 3.9 | G1 | 220 | 1.7 | 915*714*1600 | 260 |
ADH-052 | 5.2 | G1 | 220 | 2.5 | 915*645*1852 | 300 |
ADH-070 | 7 | G1-1/2 | 220 | 2.5 | 1020*891*1800 | 380 |
ADH-085 | 8.5 | G1-1/2 | 380 | 3.1 | 1020*891*1945 | 415 |
ADH-108 | 10.8 | G2 | 380 | 4.1 | 1109*965*2035 | 540 |
ADH-140 | 14 | G2 | 380 | 4.1 | 1075*965*2305 | 720 |
ADH-170 | 17 | G1-1/2 | 380 | 6.1 | 1280*1020*2175 | 760 |
ADH-220 | 22 | G1-1/2 | 380 | 7.6 | 1372*1205*2415 | 1050 |
ADH-250 | 25 | DN80 | 380 | 7.6 | 1372*1205*2438 | 1090 |
ADH-290 | 29 | DN80 | 380 | 10.6 | 1488*1013*2455 | 1350 |
ADH-326 | 32.6 | DN80 | 380 | 10.6 | 1488*1013*2455 | 1350 |
ADH-365 | 36.5 | DN80 | 380 | 10.6 | 1588*1065*2472 | 1500 |
ADH-420 | 42 | DN100 | 380 | 13.6 | 1710*1180*2590 | 1730 |
ADH-460 | 46 | DN100 | 380 | 15.1 | 1710*1180*2690 | 1850 |
ADH-500 | 50 | DN100 | 380 | 15.1 | 1818*1190*2595 | 2050 |
ADH-550 | 55 | DN100 | 380 | 15.1 | 1818*1190*2695 | 2160 |
ADH-600 | 60 | DN125 | 380 | 15.1 | 1908*1335*2820 | 2500 |
ADH-650 | 65 | DN125 | 380 | 19.6 | 1930*1370*2750 | 2730 |
ADH-700 | 70 | DN125 | 380 | 19.6 | 2045*1366*2840 | 2850 |
ADH-750 | 75 | DN125 | 380 | 22.6 | 2152*1435*2765 | 3000 |
ADH-800 | 80 | DN125 | 380 | 22.6 | 2152*1435*2800 | 3150 |
ADH-850 | 85 | DN125 | 380 | 25.6 | 2125*1450*2800 | 3300 |
ADH-900 | 90 | DN125 | 380 | 25.6 | 2125*1450*2900 | 3500 |
ADH-950 | 95 | DN150 | 380 | 28.6 | 2230*1540*2890 | 3800 |
ADH-1000 | 100 | DN150 | 380 | 28.6 | 2230*1540*2990 | 4000 |
ADH-1100 | 110 | DN150 | 380 | 31.6 | 2230*1620*3010 | 4200 |
ADH-1200 | 120 | DN150 | 380 | 36.1 | 2430*1620*2930 | 4500 |
ADH-1300 | 130 | DN150 | 380 | 39.1 | 2530*1620*2955 | 4800 |
以上为Fd品牌微热吸附式干燥机,如有其它参数需求可接受订制。
型号标注形式:ADH代表微热吸干机,AD为无热,
杭州信隆可定制各种特殊规格,压力0.01 bar~1500 bar、超干燥低露点型、304或316不锈钢型、防爆型、特殊气体型、特殊电压/频率型、特殊控制型等。如需请咨询!