微热再生吸附式干燥机其原理为将饱和的压缩空气利用水分和空气分子体积之不同采用了气体净化专用分子筛来过滤除压缩空气中的饱和水蒸汽,可轻易的将水分子吸附在分子筛颗粒内,再利用再生方法来还原分子筛,使其重新恢复吸水能力。简单来说,就是通过变压吸附的原理,来达到干燥效果。当吸咐干燥机进气温度为2度时,采用分子筛作为吸附剂,压缩空气的露点可达更低的温度,我们一般将吸附式干燥机分为无热再生吸附式干燥机和微热再生吸附式干燥机两种,其中无热再生的露点高于微热再生,无热再生露点为-20℃左右,微热最低能达到-40℃。绝大部分的设备用气都能满足。
FD系列微热/无热再生吸附式干燥机型号规格参数表:
型号 | 流量NM3/min | 进出接口 | 电源 | 功率KW | 吸附剂 | 外观尺寸mm(L*W*H) | 重量KG |
AD/ADH-005 | 0.5 | G1/2 | 220 | 0.9 | 14 | 642*505*1090 | 78 |
AD/ADH-008 | 0.8 | G1/2 | 220 | 0.9 | 19 | 642*505*1330 | 90 |
AD/ADH-010 | 1 | G1/2 | 220 | 0.9 | 24.5 | 642*505*1580 | 110 |
AD/ADH-015 | 1.5 | G3/4 | 220 | 0.9 | 35 | 693*540*1610 | 130 |
AD/ADH-020 | 2 | G3/4 | 220 | 0.9 | 40 | 693*540*1760 | 158 |
AD/ADH-026 | 2.6 | G1 | 220 | 1.7 | 59 | 806*655*1585 | 190 |
AD/ADH-039 | 3.9 | G1 | 220 | 1.7 | 93 | 915*714*1600 | 260 |
AD/ADH-052 | 5.2 | G1 | 220 | 2.5 | 110 | 915*645*1852 | 300 |
AD/ADH-070 | 7 | G1-1/2 | 220 | 2.5 | 150 | 1020*891*1800 | 380 |
AD/ADH-085 | 8.5 | G1-1/2 | 380 | 3.1 | 170 | 1020*891*1945 | 415 |
AD/ADH-108 | 10.8 | G2 | 380 | 4.1 | 240 | 1109*965*2035 | 540 |
AD/ADH-140 | 14 | G2 | 380 | 4.1 | 318 | 1075*965*2305 | 720 |
AD/ADH-170 | 17 | G1-1/2 | 380 | 6.1 | 360 | 1280*1020*2175 | 760 |
AD/ADH-220 | 22 | G1-1/2 | 380 | 7.6 | 510 | 1372*1205*2415 | 1050 |
AD/ADH-250 | 25 | DN80 | 380 | 7.6 | 510 | 1372*1205*2438 | 1090 |
AD/ADH-250P | 25 | DN80 | 380 | 7.6 | 540 | 1372*1205*2540 | 1150 |
AD/ADH-290 | 29 | DN80 | 380 | 10.6 | 620 | 1488*1013*2455 | 1350 |
AD/ADH-326 | 32.6 | DN80 | 380 | 10.6 | 620 | 1488*1013*2455 | 1350 |
AD/ADH-326P | 32.6 | DN80 | 380 | 10.6 | 745 | 1588*1065*2472 | 1500 |
AD/ADH-365 | 36.5 | DN80 | 380 | 10.6 | 745 | 1588*1065*2472 | 1500 |
AD/ADH-420 | 42 | DN100 | 380 | 13.6 | 880 | 1710*1180*2590 | 1730 |
AD/ADH-460 | 46 | DN100 | 380 | 15.1 | 930 | 1710*1180*2690 | 1850 |
AD/ADH-500 | 50 | DN100 | 380 | 15.1 | 1030 | 1818*1190*2595 | 2050 |
AD/ADH-550 | 55 | DN100 | 380 | 15.1 | 1090 | 1818*1190*2695 | 2160 |
AD/ADH-550P | 55 | DN100 | 380 | 15.1 | 1200 | 1918*1230*2640 | 2350 |
AD/ADH-600 | 60 | DN125 | 380 | 15.1 | 1260 | 1908*1335*2820 | 2500 |
AD/ADH-650 | 65 | DN125 | 380 | 19.6 | 1370 | 1930*1370*2750 | 2730 |
AD/ADH-700 | 70 | DN125 | 380 | 19.6 | 1450 | 2045*1366*2840 | 2850 |
AD/ADH-750 | 75 | DN125 | 380 | 22.6 | 1560 | 2152*1435*2765 | 3000 |
AD/ADH-800 | 80 | DN125 | 380 | 22.6 | 1650 | 2152*1435*2800 | 3150 |
AD/ADH-850 | 85 | DN125 | 380 | 25.6 | 1765 | 2125*1450*2800 | 3300 |
AD/ADH-850P | 85 | DN125 | 380 | 25.6 | 1860 | 2125*1450*2900 | 3500 |
AD/ADH-900 | 90 | DN125 | 380 | 25.6 | 1860 | 2125*1450*2900 | 3500 |
AD/ADH-950 | 95 | DN150 | 380 | 28.6 | 1990 | 2230*1540*2890 | 3800 |
AD/ADH-1000 | 100 | DN150 | 380 | 28.6 | 2100 | 2230*1540*2990 | 4000 |
AD/ADH-1100 | 110 | DN150 | 380 | 31.6 | 2330 | 2230*1620*3010 | 4200 |
AD/ADH-1200 | 120 | DN150 | 380 | 36.1 | 2430 | 2430*1620*2930 | 4500 |
AD/ADH-1300 | 130 | DN150 | 380 | 39.1 | 2530 | 2530*1620*2955 | 4800 |
以上为FD品牌常规微热式吸附式干燥机,如有其它参数需求可接受订制。
型号标注形式:ADH代表微热吸干机,AD为无热,
信隆可定制各种特殊规格,压力0.01 bar~640 bar、超干燥低露点型、304或316不锈钢型、防爆型、特殊气体型、特殊电压/频率型、特殊控制型等。如需请咨询!